Высокоскоростные фрезерные станки c ЧПУ
- По типам станков
- По брендам

Высокоскоростные фрезерные станки TMT серии BT-30
Модель * | Производитель | Размер стола, мм | Мощность привода шпинделя | Ускоренные перемещения по осям | Конус шпинделя | |
---|---|---|---|---|---|---|
TPV-450S | TMT (Тайвань) | 280х320 | 3.7/2.2 | 48/48/60 | 7/24 ВТ-30 | узнать цену |
TPV-450E | TMT (Тайвань) | 500х320 | 3.7/2.2 | 48/48/60 | 7/24 ВТ-30 | узнать цену |
TPV-450L | TMT (Тайвань) | 600х320 | 3.7/2.2 | 48/48/60 | 7/24 ВТ-30 | узнать цену |
TPV-513A | TMT (Тайвань) | 600х420 | 3.7/2.2 | 48/48/60 | 7/24 ВТ-30 | узнать цену |
TPV-603A | TMT (Тайвань) | 700х420 | 3.7/2.2 | 48/48/60 | 7/24 ВТ-30 | узнать цену |
TPV-703A | TMT (Тайвань) | 850х420 | 3.7/2.2 | 48/48/60 | 7/24 ВТ-30 | узнать цену |
TPV-513II | TMT (Тайвань) | 600х420 | 3.7/2.2 | 54/54/60 | 7/24 ВТ-30 | узнать цену |
TPV-603II | TMT (Тайвань) | 700х420 | 3.7/2.2 | 54/54/60 | 7/24 ВТ-30 | узнать цену |
TPV-703II | TMT (Тайвань) | 850х420 | 3.7/2.2 | 54/54/60 | 7/24 ВТ-30 | узнать цену |

Высокоскоростные фрезерные станки TMT серии BT-40
Модель * | Производитель | Размер стола, мм | Мощность привода шпинделя | Ускоренные перемещения по осям | Конус шпинделя | |
---|---|---|---|---|---|---|
TPV-510DII | TMT (Тайвань) | 600х450 | 7.5/5.5 | 48/48/48 | 7/24 ВТ-40 | узнать цену |
TPV-510AII | TMT (Тайвань) | 600х450 | 7.5/5.5 | 48/48/48 | 7/24 ВТ-40 | узнать цену |
TPV-600DII | TMT (Тайвань) | 700х450 | 7.5/11 | 48/48/48 | 7/24 ВТ-40 | узнать цену |
TPV-600AII | TMT (Тайвань) | 700х450 | 7.5/5.5 | 48/48/48 | 7/24 ВТ-40 | узнать цену |
TPV-700DII | TMT (Тайвань) | 800х450 | 7.5/5.5 | 48/48/48 | 7/24 ВТ-40 | узнать цену |
TPV-700AII | TMT (Тайвань) | 800х450 | 7.5/5.5 | 48/48/48 | 7/24 ВТ-40 | узнать цену |